聯(lián)系人:張先生
電話:86-0514-88208877/88986005
傳真:86-0514-88912122
手機(jī):18115118118
郵箱:707528708@qq.com
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)北首
表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表
二.技術(shù)參數(shù)
性 能 | 參 數(shù) | ||
輸 入 測(cè) 量 顯 示 | 網(wǎng) 絡(luò) | 單相、三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC 100V、220V、380V(訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明)等 | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù)1.2倍 瞬時(shí):2倍/10s | ||
功 耗 | ≤1VA(每相) | ||
阻 抗 | ≥300kΩ | ||
精 度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、(訂貨時(shí)請(qǐng)說(shuō)明) | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù)1.2倍 瞬時(shí):10倍/10s | ||
功 耗 | ≤0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | ≤20mΩ | ||
精 度 | RMS測(cè)量,精度等級(jí)0.5 | ||
頻 率 | 40~60Hz, 精度0.1 Hz | ||
功 率 | 有功、無(wú)功功率,精度0.5% | ||
電 能 | 四象限電能計(jì)量,有功精度0.5%,無(wú)功為1% | ||
顯 示 | 可編程設(shè)置、切換、循環(huán)3排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V | |
功 耗 | ≤1VA | ||
輸出 | 數(shù)字接口 | RS485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 2路繼電器無(wú)源輸出250V AC()/30VDC(0.) | ||
開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路干接點(diǎn)開(kāi)關(guān)量輸入 | ||
變送輸出 | 1路4-20mA模擬量輸出 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐 壓 | 輸入和電源≥2kV; 輸入和輸出≥2kV; 電源和輸出 ≥1.5kV | |
絕 緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)殼>5MΩ | ||
電磁兼容 | ◆靜電放電抗擾度試驗(yàn):IEC-61000-4-2 4級(jí):測(cè)試電壓:8kV; ◆電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn): IEC-61000-4-4 3級(jí):測(cè)試電壓:輸入1kV,輔助電源2kV ; ◆浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn):IEC-61000-4-5 4級(jí):共模4kV電壓測(cè)試; |
地址:江蘇省揚(yáng)州市寶應(yīng)縣城南工業(yè)集中區(qū)北首
:225800
:徐
:86-
86-
個(gè)性化:www.astmeter。。com
:www.jsastdq。。com